 
 | Размеры, мм | 2000×1000 | 2400×1000 | 
| Масса, кг | 80 | 100 | 
| Площадь перевозимых изделий, м² | 280 290 | 280 290 | 
| Время монтажа 1ед., мин | 0,5 | 1,0 | 
| Нормативные нагрузки, т | НК 45, НГ 60 | НК 45, НГ 60 | 
| Температура эксплуатации, ºС | от -60 до +70 | от -60 до +70 | 
| Грунт | песчано-пылеватый грунт / суглинок / слабый грунт / болото тип I / болото тип II | песчано-пылеватый грунт / суглинок / слабый грунт / болото тип I / болото тип II | 
| Особенности | ручной монтаж / долговечность / многократное применение / ремонтопригодность / минимальная подготовка основания | ручной монтаж / долговечность / многократное применение / ремонтопригодность / минимальная подготовка основания | 
 
                             
                        